Перейти к содержанию

Шаблон:Карточка события ЕПБ: различия между версиями

м
нет описания правки
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 26: Строка 26:
** '''Год1.Месяц1.День1-Год2.Месяц2.День2''', например: '''1882.12.19-1883.03.31'''  
** '''Год1.Месяц1.День1-Год2.Месяц2.День2''', например: '''1882.12.19-1883.03.31'''  
** '''Для сезонов''': '''1833.03.01''' (начало весны 1833); '''1833.03-05''' (весна 1833); '''1881.06-11''' (лето-осень 1881)
** '''Для сезонов''': '''1833.03.01''' (начало весны 1833); '''1833.03-05''' (весна 1833); '''1881.06-11''' (лето-осень 1881)
:: устанавливается свойство {{с|Жизнеописание ЕПБ - дата для сортировки}}
:: устанавливается свойство {{с|Жизнеописание ЕПБ - дата для сортировки}}; если этот параметр не указан, то свойству присваивается значение параметра "дата"
* '''место''' – место где произошло событие: город, страна, географическое название – каждый значимый элемент нужно отделять точкой с запятой, например: '''Лэнсдаун-роуд, 17; Лондон; Великобритания'''; {{с|Жизнеописание ЕПБ - место}}
* '''место''' – место где произошло событие: город, страна, географическое название – каждый значимый элемент нужно отделять точкой с запятой, например: '''Лэнсдаун-роуд, 17; Лондон; Великобритания'''; {{с|Жизнеописание ЕПБ - место}}
* '''на карте гугл''' – гиперссылка на [https://www.google.com/maps Гугл карту]; {{с|Жизнеописание ЕПБ - карта гугл}}
* '''на карте гугл''' – гиперссылка на [https://www.google.com/maps Гугл карту]; {{с|Жизнеописание ЕПБ - карта гугл}}
Строка 41: Строка 41:
'''Событие:''' {{{событие|---}}}  
'''Событие:''' {{{событие|---}}}  


'''Дата:''' {{{дата|---}}} {{#if: {{{дата для сортировки|}}}| <span style="color: grey;"> ({{{дата для сортировки|}}})</span>|}}
'''Дата:''' {{{дата|}}}  
{{#if: {{{дата для сортировки|}}}
| <span style="color: grey;"> ({{{дата для сортировки|}}})</span> {{#set: Жизнеописание ЕПБ - дата для сортировки={{{дата для сортировки|}}} }}
| {{#set: Жизнеописание ЕПБ - дата для сортировки={{{дата|}}} }}
}}


'''Место:''' {{#arraymap:{{{место|---}}}|;|@@| @@ {{#set:Жизнеописание ЕПБ - место=@@}} }} {{#if: {{{на карте гугл|}}}| (См. [{{{на карте гугл}}} на карте])|}}
'''Место:''' {{#arraymap:{{{место|---}}}|;|@@| @@ {{#set:Жизнеописание ЕПБ - место=@@}} }} {{#if: {{{на карте гугл|}}}| ([{{{на карте гугл}}} на карте])|}}


'''Участники:''' {{#arraymap:{{{участники|---}}}|;|@@| {{#formredlink:target=@@|form=Карточка личности}} {{#set:Жизнеописание ЕПБ -  участник=@@}} }}
'''Участники:''' {{#arraymap:{{{участники|---}}}|;|@@| {{#formredlink:target=@@|form=Карточка личности}} {{#set:Жизнеописание ЕПБ -  участник=@@}} }}
Строка 57: Строка 61:
{{#set:Жизнеописание ЕПБ - событие={{{событие|}}}
{{#set:Жизнеописание ЕПБ - событие={{{событие|}}}
  | Жизнеописание ЕПБ - дата      ={{{дата|}}}
  | Жизнеописание ЕПБ - дата      ={{{дата|}}}
| Жизнеописание ЕПБ - дата для сортировки={{{дата для сортировки|}}}
| Жизнеописание ЕПБ - место      ={{{место|}}}
  | Жизнеописание ЕПБ - карта гугл ={{{карта гугл|}}}
  | Жизнеописание ЕПБ - карта гугл ={{{карта гугл|}}}
  | Жизнеописание ЕПБ - описание  ={{{описание|}}}
  | Жизнеописание ЕПБ - описание  ={{{описание|}}}
}}
}}
</includeonly>
</includeonly>