(перенаправлено с «Сатья-юга»)
Крита-юга
(санскр. कृतयुग, также सत्या युग, satyā yuga)
Также: • Сатья-юга • кр̣таюга Кир • Krita‐Yuga SD • kṛtayuga IAST • kRtayuga HK •
Первая из четырёх юг, или веков браминов; называется также сатья-юга – период в 1 728 000 лет (ТС)
.
| Мировой век | Название | Годы богов | Годы смертных |
|---|---|---|---|
| 1 | Крита или Сатья-юга | 4 000 | 1 440 000 |
| Сандхья | 400 | 144 000 | |
| Сандхьянса | 400 | 144 000 | |
| Всего: | 4800 | 1 728 000 | |
| 2 | Трета-юга | 3 000 | 1 080 000 |
| Сандхья | 300 | 108 000 | |
| Сандхьянса | 300 | 108 000 | |
| Всего: | 3600 | 1 296 000 | |
| 3 | Двапара-юга | 2 000 | 720 000 |
| Сандхья | 200 | 72 000 | |
| Сандхьянса | 200 | 72 000 | |
| Всего: | 2400 | 864 000 | |
| 4 | Кали-юга | 1 000 | 360 000 |
| Сандхья | 100 | 36 000 | |
| Сандхьянса | 100 | 36 000 | |
| Всего: | 1200 | 432 000 | |
| Маха-юга | 12 000 | 4 320 000 | |
См. также: Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга, Кали-юга, Маха-юга, Манвантара, Кальпа, День Брахмы, Ночь Брахмы
ДАННЫЕ
Для показа: Крита-юга; для сортировки: Крита-юга
Время существования: ? – ?
Кратко: Первая из четырёх юг, или веков браминов; называется также сатья-юга – период в 1 728 000 лет