The Source of Measures: различия между версиями
(Новая страница: «есятки самых просвещенных писателей тщательно исследовали различные значения имени Иего...») |
Vlad50 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Десятки самых просвещенных писателей тщательно исследовали различные значения имени Иеговы (с мазоретическими точками или без них) и показали их многообразный смысл. Среди этих трудов лучшими можно считать ''«The Source of Measures: The Hebrew Egyptian Mystery», – J. Ralston Skinner'' – так часто уже упоминаемого нами. | |||
{{ | {{Подпись-ЕПБ-ТД|том=2 | ||
|часть= | |||
|станца=XII | |||
|шлока=49 | |||
|отдел= | |||
|глава=Происхождение_мифа_о_Сатане | |||
}} | |||
Говоря об Адаме, Каине, Марсе и т. д., как об олицетворениях, мы видим, что автор ''«The Source of Measures»'' возвещает наши самые эзотерические учения в своих каббалистических исследованиях. | Говоря об Адаме, Каине, Марсе и т. д., ''как об олицетворениях'', мы видим, что автор ''«The Source of Measures»'' возвещает наши самые эзотерические учения в своих каббалистических исследованиях. | ||
{{Подпись-ЕПБ-ТД | {{Подпись-ЕПБ-ТД|том=2 | ||
|том=2 | |часть= | ||
|часть= | |станца=XII | ||
|глава= | |шлока=49 | ||
|отдел= | |||
|глава=Ной_был_Кабиром,_следовательно,_он_должен_быть_Демоном | |||
}} | }} | ||
[[Категория:Литература]] | [[Категория:Литература]] |
Текущая версия от 09:40, 2 мая 2018
Десятки самых просвещенных писателей тщательно исследовали различные значения имени Иеговы (с мазоретическими точками или без них) и показали их многообразный смысл. Среди этих трудов лучшими можно считать «The Source of Measures: The Hebrew Egyptian Mystery», – J. Ralston Skinner – так часто уже упоминаемого нами.
Источник: Блаватская Е.П., «Тайная доктрина», т. 2, ст. XII, шл. 49, гл. Происхождение_мифа_о_Сатане
Говоря об Адаме, Каине, Марсе и т. д., как об олицетворениях, мы видим, что автор «The Source of Measures» возвещает наши самые эзотерические учения в своих каббалистических исследованиях.