Бюрократы, Администраторы интерфейса, Администраторы (Semantic MediaWiki), Кураторы (Semantic MediaWiki), Editors (Semantic MediaWiki), Скрывающие, Администраторы, trusted
69 208
правок
мНет описания правки |
мНет описания правки |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|описание=Один из стихотворных размеров в ведической литературе, имеющий 24 слогов: 3 строки по 8 слогов. | |описание=Один из стихотворных размеров в ведической литературе, имеющий 24 слогов: 3 строки по 8 слогов. | ||
}} | }} | ||
Из английской Википедии ([[wp:Vedic_meter|Vedic meter]]): | |||
{| class=wikitable | |||
|+ Основные ведические стихотворные размеры | |||
|- | |||
! Размер | |||
! Структура слогов | |||
! Количество стихов <br> | |||
(частота использования) | |||
! Примеры | |||
|- | |||
! Gāyatrī | |||
| 8 8 8 | |||
| 2447 | |||
| Ригведа 7.1.1-30, 8.2.14 | |||
|- | |||
! Uṣṇih | |||
| 8 8 12 | |||
| 341 | |||
| Ригведа 1.8.23-26 | |||
|- | |||
! Anuṣṭubh | |||
| 8 8 8 8 | |||
| 855 | |||
| Ригведа 8.69.7-16, 10.136.7 | |||
|- | |||
! Bṛhatī | |||
| 8 8 12 8 | |||
| 181 | |||
| Ригведа 5.1.36, 3.9.1-8 | |||
|- | |||
! Pankti | |||
| 8 8 8 8 + 8 | |||
| 312 | |||
| Ригведа 1.80-82 | |||
|- | |||
! Triṣṭubh | |||
| 11 11 11 11 | |||
| 4253 | |||
| Ригведа 4.50.4, 7.3.1-12 | |||
|- | |||
! Jagatī | |||
| 12 12 12 12 | |||
| 1318 | |||
| Ригведа 1.51.13, 9.110.4-12 | |||
|- | |||
|} | |||
Также существуют ещё несколько менее популярных размеров: | |||
* ''Virāj'' (वैराज): 4 строки по 10 слогов | |||
* ''Kakubh'' (ककुभ्) |