Форма:Событие ЕПБ: различия между версиями

м
нет описания правки
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 28: Строка 28:
|- valign=top
|- valign=top
! {{Стиль А-Текст справа|Дата 1:}}  
! {{Стиль А-Текст справа|Дата 1:}}  
| {{{field | дата | input type=text | size=70 | placeholder=Дата или период }}}
| {{{field | дата | input type=text | size=70 }}}
<div style="color: grey; font-size: 90%;">'''Для отображения'''. Формат произвольный, удобный для читателя</div>
<div style="color: grey; font-size: 90%;">Дата или период '''для отображения'''. Формат произвольный, удобный для читателя</div>
|- valign=top
|- valign=top
! {{Стиль А-Текст справа|Дата 2:}}  
! {{Стиль А-Текст справа|Дата 2:}}  
| {{{field | дата для сортировки | input type=text | size=70 | placeholder=Дата или период }}}
| {{{field | дата для сортировки | input type=text | size=70 }}}
<div style="color: grey; font-size: 90%;">'''Для сортировки'''. В порядке убывающей длительности, желательно использовать только числа, например: '''1882.12.19''' или '''1873.06.15-07.31''', см. [[Шаблон:Карточка события ЕПБ|подробнее]].</div>
<div style="color: grey; font-size: 90%;">Дата или период '''для сортировки'''. В порядке убывающей длительности, желательно использовать только числа, например: '''1882.12.19''' или '''1873.06.15-07.31''', см. [[Шаблон:Карточка события ЕПБ|подробнее]].</div>
|- valign=top
|- valign=top
! {{Стиль А-Текст справа|Место:}}  
! {{Стиль А-Текст справа|Место:}}