Бюрократы, Администраторы интерфейса, smwadministrator, smwcurator, smweditor, Скрывающие, Администраторы, trusted
69 383
правки
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|станца=4 | |станца=4 | ||
|шлока=6 | |шлока=6 | ||
}} | |||
Поведение Урана и Нептуна – соответствующие спутники которых, числом четыре и один, вращались, как предполагалось, в своих орбитах с Востока на Запад, тогда как все другие спутники вращались с Запада на Восток – является очень хорошим примером, доказывающим, как недостоверны все теории a priori даже тогда, когда они основаны на точнейшем математическом анализе. Знаменитая гипотеза образования нашей Солнечной Системы из колец туманностей, выдвинутая Кантом и Лапласом, была, главным образом, основана на принятом факте, что все планеты вращались в одном и том же направлении. Лаплас, полагаясь на этот, математически доказанный в его время, факт и, спекулируя на теории вероятностей, предложил пари на три миллиарда против одного, что следующая открытая планета будет иметь в своей системе ту же особенность движения к Востоку. Непреложные законы научной математики явились «низложенными дальнейшими исследованиями и наблюдениями». Это ошибочное представление Лапласа преобладает еще и до наших дней; и некоторым астрономам удалось, наконец, доказать(?), что заблуждение заключалось именно в принятии утверждения Лапласа за ошибку; и сейчас предприняты шаги, чтоб исправить этот промах, не привлекая общего внимания. | |||
{{Подпись-ЕПБ-ТД | |||
|том=1 | |||
|станца=6 | |||
|шлока=4 | |||
}} | }} | ||
правки